| Objednávka | Dátum | Dodávateľ | Ičo | Prepokladané náklady vrátane DPH | Poznámka |
| 0009 | 13.02.2018 | Farnell element14 | 92.75 Eur | pinzety | |
| 0010 | 16.02.2018 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 432.00 Eur | LED reflektory |
| 0011 | 06.03.2018 | Vakuum servis s.r.o. | 26793075 | 192.00 Eur | lubrikanty pre vákuové pumpy |
| 0012 | 07.03.2018 | ION-TOF GmbH | 493.20 Eur | hrot pre kyslíkové delo | |
| 0014 | 20.03.2018 | Optixs, s.r.o. | 02016770 | 3,582.00 Eur | servis laserového systému |
| 0015 | 22.03.2018 | Peter Šesták-KANPEX | 11891581 | 687.92 Eur | kancelárske potreby |
| 0016 | 27.03.2018 | Centralchem, s.r.o. | 31625444 | 17.60 Eur | materiál pre technologické procesy |
| 0017 | 28.03.2018 | Sigma-Aldrich spol.s r.o. | 44613385 | 103.95 Eur | fetálne sérum |
| 0018 | 03.04.2018 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 208.08 Eur | kultivačné médium |
| 0019 | 03.04.2018 | SWISS spol. s r. o. | 35770252 | 339.60 Eur | oprava PC |
| 0030 | 04.05.2018 | Měřící technika Morava s.r.o. | 29316715 | 1,088.40 Eur | meracie sondy |
| 0031 | 10.05.2018 | Letecká agentúry SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 330.00 Eur | letenky Bukurešť |
| 0032 | 15.05.2018 | TOP SERVICES, s.r.o. | 47486449 | 816.00 Eur | údržba klimatizácie |
| 0033 | 16.05.2018 | Nadácia Pronamos | 42185254 | 139.00 Eur | občerstvenie na ADEPT |
| 0037 | 16.05.2018 | Interhotel Moskva a.s. | 46347623 | 10666,00 CZK | ubytovanie Jerigová, Velič |
| 0039 | 05.06.2018 | David Hejl | 69106622 | 20 740 CZK | ubytovanie Praha |
| 0040 | 05.06.2018 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 321.28 Eur | archivačná skriňa |
| 0041 | 05.06.2018 | Parkhotel Prúhonice | 1,500.00 Eur | ubytovanie Pruhonice | |
| 0042 | 11.06.2018 | SQS Vláknová optika a.s. | 60913037 | 1,320.00 Eur | spotrebný materiál |
| 0043 | 13.06.2018 | Perfect Catering s.r.o. | Perfect Canteen s.r.o. | 16 200 CZK | catering Vestec, Praha | |
| 0044 | 13.06.2018 | FLORET vzdělávací a informační centrum | 500.00 Eur | ubytovanie Pruhonice | |
| 0045 | 19.06.2018 | Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i. | 68378050 | 3,000.00 CZK | preprava osôb-Vestec |
| 0046 | 19.06.2018 | Restaurace U krále Václava IV. | 25,000.00 CZK | Conference dinner | |
| 0047 | 25.06.2018 | MODRÝ ANDĚL s.r.o. | 27218422 | 968.00 CZK | neuskutočnená jazda |
| 0048 | 28.06.2018 | Jozef Ferko AV-EL mak. | 34290630 | 83.00 Eur | náhradný diel |
| 0049 | 11.07.2018 | Goodfellow Cambridge Limited | 1,162.80 Eur | terč pre pulznú depozíciu | |
| 0050 | 16.07.2018 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 311.33 Eur | PC materiál |
| 0051 | 17.07.2018 | GM electronic, spol. s r.o. | 00549274 | 1,209.65 Eur | DC zdroj a spájkovacia stanica |
| 0052 | 17.07.2018 | RobotShop inc. | 323.92 Eur | prevodník | |
| 0053 | 20.07.2018 | SPECIAL HERMETIC PRODUCTS, INC. | 455.00 USD | vakuové DC prechodky | |
| 0054 | 01.08.2018 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 127.68 Eur | chemikálie |
| 0055 | 06.08.2018 | Wiley Subscription Services Inc. | 3,000.00 Eur | poplatok za zverejnenie článku | |
| 0056 | 13.08.2018 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 122.40 Eur | collagenase |
| 0057 | 13.08.2018 | Sigma-Aldrich spol.s r.o. | 44613385 | 136.08 Eur | Deferoxamine mesylate salt |
| 0058 | 14.08.2018 | VWR International GmbH | 610.56 Eur | Matrigel Basement Membrane | |
| 0059 | 23.08.2018 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 625.36 Eur | PC materiál |
| 0060 | 27.08.2018 | Ardaco, a.s. | 35829036 | 94.80 Eur | licencia QSign 5 Premium |
| 0062 | 03.09.2018 | Peter Šesták-KANPEX | 11891581 | 110.72 Eur | hygienické potreby |
| 0064 | 05.09.2018 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 137.00 Eur | úzka skriňa |
| 0065 | 28.08.2018 | M-D OUTDOOR TRADE s.r.o. | 45503273 | 2,290.00 Eur | vyhotovenie puzdra pre zapuzdrenie čipu |
| 0066 | 28.08.2018 | M-D OUTDOOR TRADE s.r.o. | 45503273 | 1,560.00 Eur | oprava riadiacej jednotky |
| 0070 | 13.09.2018 | Optixs, s.r.o. | 02016770 | 823.20 Eur | xenónová výbojka |
| 0071 | 14.09.2018 | GLOBAMERIKA, s.r.o. | 31398081 | 810.00 Eur | letenky do Salamanky |
| 0072 | 17.09.2018 | CellSystems | 818.40 Eur | kolagen | |
| 0076 | 02.10.2018 | NanoAndMore GmbH | 612.00 Eur | sondy | |
| 0078 | 04.10.2018 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 182.22 Eur | tonery |
| 0079 | 08.10.2018 | Sumix | 585.00 USD | oprava kamery na optické konektory | |
| 0080 | 09.10.2018 | Pavol Mikula – GASTROLine | 40224511 | 151.37 Eur | občerstvenie na Deň fotoniky |
| 0081 | 11.10.2018 | Spectrum InstrumentsLtd. | 9,600.00 Eur | materiál pre rastrovací mikroskop | |
| 0083 | 17.10.2018 | JEOL (EUROPE) SAS-organizační složka | 4,130.00 Eur | servis vákuového systému | |
| 0084 | 17.10.2018 | KVANT spol.s r.o. | 31398294 | 426.06 Eur | laboratórny materiál |
| 0085 | 17.10.2018 | Sigma-Aldrich, spol. s r.o. | 51083523 | 1,718.40 Eur | chemikálie |
| 0086 | 17.10.2018 | Crystran Ltd | 684.00 GBP | spotrebný materiál | |
| 0087 | 22.10.2018 | Ing. Jakub Havlín | 71048006 | 948.00 Eur | servis spektrometra |
| 0088 | 22.10.2018 | Malé centrum, s.r.o. | 35812575 | 200.00 Eur | knihy |
| 0089 | 24.10.2018 | Thorlabs GmbH | 870.28 Eur | optické komponenty | |
| 0091 | 05.11.2018 | ROIN s.r.o. | 35848901 | 273.02 Eur | papierové utierky |
| 0092 | 05.11.2018 | Nanografi Nanotechnology | 540.00 Eur | optomechanické komponenty | |
| 0093 | 05.11.2018 | Peter Šesták-KANPEX | 11891581 | 436.69 Eur | tlač pohľadníc a kalendáre |
| 0094 | 06.11.2018 | THS Kežmarok, s.r.o. | 17081815 | 118.88 Eur | chladnička |
| 0097 | 08.11.2018 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 400.67 Eur | spotrebný materiál |
| 0098 | 08.11.2018 | MakroFoto s.r.o. | 45890714 | 519.55 Eur | tlačiareň |
| 0099 | 08.11.2018 | SkyBean | 50880977 | 600.00 Eur | Kalibrácia |
| 0100 | 08.11.2018 | SkyBean | 50880977 | 1,200.00 Eur | úprava priestorov |
| 0101 | 08.11.2018 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 709.92 Eur | antivírová licencia |
| 0102 | 08.11.2018 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 63.36 Eur | poistenie ucastnika na ZSC |
| 0103 | 08.11.2018 | National Pen | 55.99 Eur | perá s logom | |
| 0104 | 09.11.2018 | KVANT spol.s r.o. | 31398294 | 3,500.00 Eur | oprava lasera |
| 0105 | 09.11.2018 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 211.57 Eur | spotrebný materiál |
| 0106 | 13.11.2018 | KVANT spol.s r.o. | 31398294 | 870.00 Eur | AFM hroty |
| 0107 | 14.11.2018 | VWR International GmbH | 326.04 Eur | kultivačná látka | |
| 0108 | 14.11.2018 | RICOH – Slovakia s.r.o. | 31331785 | 300.00 Eur | údržba kopírovacieho zariadenia |
| 0109 | 15.11.2018 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 124.42 Eur | spotrebný materiál |
| 0110 | 14.11.2018 | Peter Šesták-KANPEX | 11891581 | 1,894.14 Eur | kancelárske potreby |
| 0111 | 16.11.2018 | Sigma-Aldrich, spol. s r.o. | 51083523 | 230.28 Eur | fetálne sérum |
| 0112 | 16.11.2018 | KRD molecular technologies, s.r.o. | 35819022 | 393.60 Eur | skúmavky |
| 0113 | 16.11.2018 | SARSTEDT spol. s.r.o. | 31359825 | 126.85 Eur | sklenený spotrebný materiál |
| 0114 | 19.11.2018 | Fisher Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 261.12 Eur | pipety |
| 0115 | 19.11.2018 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 500.00 Eur | neón |
| 0116 | 20.11.2018 | Synopsys International Limited | 2,067.60 Eur | podpora a update SW | |
| 0117 | 20.11.2018 | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 1,721.87 Eur | protilátky |
| 0119 | 21.11.2018 | FEMTIKA Ltd. | 4,908.00 Eur | Optimalizácia technológie dvojfot. polymerizácie | |
| 0120 | 21.11.2018 | X DESIGN – Notebooky-DELL.sk | 40469859 | 121.00 Eur | batéria |
| 0121 | 22.11.2018 | INTO Slovakia s.r.o. | 36276316 | 542.16 Eur | tonery |
| 0122 | 23.11.2018 | Sigma-Aldrich, spol. s r.o. | 51083523 | 1,419.01 Eur | chemikálie |
| 0123 | 23.11.2018 | AZ CHROM s.r.o. | 44984936 | 516.00 Eur | chemikálie |
| 0124 | 26.11.2018 | SARSTEDT spol. s.r.o. | 31359825 | 240.20 Eur | pipety a skúmavky |
| 0125 | 26.11.2018 | Peter Šesták-KANPEX | 11891581 | 427.61 Eur | hygienické potreby |
| 0126 | 27.11.2018 | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 1,883.16 Eur | fluorescenčné farbivá |
| 0127 | 28.11.2018 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 2,218.63 Eur | PC materiál |
| 0128 | 28.11.2018 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 120.00 Eur | PC materiál |
| 0129 | 29.11.2018 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 3,202.80 Eur | ventil a zmiešavač plynov |
| 0130 | 05.12.2018 | SIProgs, s.r.o. | 36334651 | 253.00 Eur | oprava PC |
| 0131 | 07.12.2018 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 2,148.00 Eur | udrzba HP mainframu |
| 0132 | 07.12.2018 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 1,180.80 Eur | oprava vákuovej pumpy |
| 0133 | 11.12.2018 | Malé centrum, s.r.o. | 35812575 | 126.65 Eur | kniha |
| 0134 | 11.12.2018 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 372.46 Eur | chemikálie |
| 0135 | 12.12.2018 | KONEK-CNC, s.r.o. | 45849030 | 610.00 Eur | úprava hlavice |
| 0136 | 13.12.2018 | Milan Rusnačko | 40327132 | 90.00 Eur | servis filtr. zariadenia |
| 0138 | 18.12.2018 | GLOBAMERIKA, s.r.o. | 31398081 | 161.00 Eur | letenka |
| 0139 | 18.12.2018 | Complete Solutions, s.r.o. | 44860820 | 4,369.91 Eur | optomechanicke komponenty |
| 0140 | 18.12.2018 | KVANT spol.s r.o. | 31398294 | 2,400.00 Eur | justáž las. systému |
| 0141 | 19.12.2018 | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 183.26 Eur | kyvety |
| 0142 | 20.12.2018 | Complete Solutions, s.r.o. | 44860820 | 668.40 Eur | objektívy |
| 0143 | 20.12.2018 | Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. | 46095969 | 400.80 Eur | Immerzný olej a médium |



