| Objednávka | Dátum | Dodávateľ | Ičo | Prepokladané náklady vrátane DPH | Poznámka |
| 0005 | 10.01.2019 | TNT Express Worldwide spol. s r.o. | 31351603 | 91.46 Eur | preprava |
| 0006 | 21.01.2019 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 33.60 Eur | zdroj |
| 0007 | 25.01.2019 | Letecká agentúry SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 194.00 Eur | letenka Amsterdam |
| 0008 | 29.01.2019 | GLOBAMERIKA, s.r.o. | 31398081 | 185.00 Eur | letenka Londin |
| 0021 | 14.03.2019 | KVANT spol.s r.o. | 31398294 | 3,645.60 Eur | materiál pre OFDR pracovisko |
| 0022 | 20.03.2019 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 796.26 Eur | ochranné pomôcky a spotr. materiál |
| 0024 | 21.03.2019 | Peter Šesták-KANPEX | 11891581 | 176.00 Eur | archívne boxy |
| 0027 | 27.03.2019 | Proxis, spol. s r.o. | 25664085 | 3,750.00 Eur | prenájom kamery |
| 0028 | 28.03.2019 | Fisher Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 1,296.00 Eur | spotrebný materiál |
| 0029 | 28.03.2019 | KLIMA INTERIER, s.r.o. | 35875437 | 1,440.00 Eur | servis chladiaceho okruhu |
| 0030 | 28.03.2019 | Gasotech, s.r.o. | 36263869 | 1,200.00 Eur | inštalácia a zváranie nerezových komponentov |
| 0031 | 28.03.2019 | S2B s.r.o. | 47603429 | 1,228.80 Eur | kalibrácia analyzátora |
| 0032 | 28.03.2019 | S2B s.r.o. | 47603429 | 1,692.00 Eur | kalibrácia lasera |
| 0033 | 29.03.2019 | DHL Express (Slovakia) spol.s r.o. | 31342876 | 154.19 Eur | preprava |
| 0034 | 11.04.2019 | GLOBAMERIKA, s.r.o. | 31398081 | 125.00 Eur | letenka Paríž Haško |
| 0035 | 15.04.2019 | Goodfellow Cambridge Limited | 624.00 Eur | terče pre depozíciu | |
| 0040 | 29.04.2019 | GLOBAMERIKA, s.r.o. | 31398081 | 408.00 Eur | letenka |
| 0041 | 02.05.2019 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 376.00 Eur | letenky Francuzsko |
| 0046 | 21.05.2019 | GLOBAMERIKA, s.r.o. | 31398081 | 155.00 Eur | letenka Paríž Haško |
| 0047 | 18.05.2019 | TNT Express Worldwide spol. s r.o. | 31351603 | 38.41 Eur | preprava vzoriek |
| 0048 | 22.05.2019 | SAFIBRA, s.r.o. | 25787012 | 1,311.24 Eur | optické komponenty |
| 0049 | 24.05.2019 | ION-TOF GmbH | 6,700.14 Eur | servis a material | |
| 0050 | 27.05.2019 | YNNA, s.r.o. | 31359621 | 105.07 Eur | vzduchový kompresor |
| 0051 | 27.05.2019 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 70.80 Eur | silikonovy olej |
| 0052 | 29.05.2019 | Slovenská chemická spoločnosť | 00178900 | 4,108.00 Eur | zaverecna konferencia |
| 0054 | 06.06.2019 | GLOBAMERIKA, s.r.o. | 31398081 | 1,145.00 Eur | letenka Bruncko |
| 0057 | 14.06.2019 | Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. | 46095969 | 1,320.00 Eur | kontrola laseru |
| 0058 | 18.06.2019 | Fisher Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 3,028.68 Eur | protilatky |
| 0060 | 29.05.2019 | LABTECH s.r.o. | 44014643 | 642.00 Eur | oprava motora |
| 0062 | 05.06.2019 | KAISAR , s.r.o. | 35721171 | 145.60 Eur | ubytovanie |
| 0063 | 24.06.2019 | SAFIBRA, s.r.o. | 25787012 | 665.00 Eur | optický komponent |
| 0064 | 25.06.2019 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 359.33 Eur | spotrebný materiál |
| 0065 | 26.06.2019 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 253.19 Eur | monitor |
| 0066 | 26.06.2019 | AIRCONFUJI SLOVENSKO, s.r.o. | 35839252 | 4,950.00 Eur | servis a oprava chladiacich systémov |
| 0067 | 27.06.2019 | KVANT spol.s r.o. | 31398294 | 4,975.00 Eur | oprava spektrometra |
| 0068 | 04.07.2019 | BATTEX Slovakia, s.r.o. | 35832274 | 672.00 Eur | baterie do UPS |
| 0069 | 04.07.2019 | TNT Express Worldwide spol. s r.o. | 31351603 | 44.32 Eur | preprava spektrometra |
| 0070 | 23.07.2019 | Optixs, s.r.o. | 02016770 | 24,960.00 Eur | servis laserového systému |
| 0071 | 26.07.2019 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 17,853.60 Eur | výroba obvodov |
| 0072 | 19.08.2019 | Trnava Tourism | 42288924 | 68.00 Eur | sprievodcovske služby |
| 0073 | 20.08.2019 | PRUSA Research s.r.o. | 24213705 | 54.38 Eur | náplň do 3D tlačiarne |
| 0074 | 23.08.2019 | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. | 31331131 | 226.01 Eur | kancelárske potreby |
| 0075 | 02.09.2019 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 146.39 Eur | usb kľúče na konferenciu |
| 0076 | 04.09.2019 | MAGSY SK, s.r.o. | 36347337 | 27.62 Eur | neodymový magnet |
| 0077 | 05.09.2019 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 76.80 Eur | plastová skriňa |
| 0078 | 05.09.2019 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 485.40 Eur | Šatníková skriňa |
| 0080 | 13.09.2019 | TOP-RELAX s.r.o. | 36836061 | 1,654.00 Eur | strava na workshope |
| 0081 | 19.09.2019 | GLOBAMERIKA, s.r.o. | 31398081 | 180.00 Eur | letenka Uherek |
| 0082 | 23.09.2019 | CORRIDON, s.r.o. | 45492344 | 2,500.60 Eur | oprava klimatizácie |
| 0084 | 24.09.2019 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 196.19 Eur | hlavy do plotra |
| 0085 | 26.09.2019 | Peter Šesták-KANPEX | 11891581 | 314.46 Eur | čistiace potreby |
| 0087 | 07.10.2019 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 34.79 Eur | spotrebný materiál |
| 0089 | 11.10.2019 | Vakuum servis s.r.o. | 26793075 | 208.00 Eur | lubrikanty |
| 0090 | 11.10.2019 | Becker & Hickl GmbH | 1,438.00 Eur | upgrade sw | |
| 0091 | 14.10.2019 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 373.27 Eur | cistiace prostriedky a spotrebný materiál |
| 0092 | 14.10.2019 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 303.77 Eur | ochranné pracovné pomôcky |
| 0093 | 14.10.2019 | Peter Šesták-KANPEX | 11891581 | 397.67 Eur | pohľadnice, kalendáre |
| 0094 | 14.10.2019 | Martin Peti-PEXTRA | 41508939 | 43.79 Eur | akumulátor |
| 0096 | 16.10.2019 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 1,300.19 Eur | pc komponenty |
| 0097 | 16.10.2019 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | 35681462 | 276.00 Eur | školenie prvej pomoci |
| 0098 | 16.10.2019 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 1,763.59 Eur | pc spotrebný materiál |
| 0099 | 16.10.2019 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 1,929.25 Eur | pc spotrebný materiál |
| 0100 | 22.10.2019 | GLOBAMERIKA, s.r.o. | 31398081 | 652.00 Eur | letenka Washington DC |
| 0101 | 23.10.2019 | ZENIT SK, s.r.o. | 36307599 | 459.00 Eur | plexisklo |
| 0102 | 24.10.2019 | RLX components, s.r.o. | 31389457 | 93.32 Eur | elektronické súčiastky |
| 0103 | 24.10.2019 | Czech Partners Group s.r.o. | 37.90 Eur | GPS lokátor | |
| 0105 | 04.11.2019 | Sigma-Aldrich, spol. s r.o. | 51083523 | 1,989.19 Eur | chemikálie |
| 0106 | 24.10.2019 | MY Polymers LTD | 1,500.00 USD | lepidlá | |
| 0109 | 13.11.2019 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 249.80 Eur | set RODE Wireless |
| 0110 | 08.11.2019 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 596.40 Eur | výmena fotovalca |
| 0111 | 14.11.2019 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 1,250.20 Eur | systém pre časozberný záznam z mikroskopu |
| 0112 | 14.11.2019 | Complete Solutions, s.r.o. | 44860820 | 4,062.90 Eur | optické komponenty |
| 0114 | 20.11.2019 | Vakuum servis s.r.o. | 26793075 | 480.00 Eur | spotrebný materiál do laboratória |
| 0115 | 20.11.2019 | ION-TOF GmbH | 4,488.00 Eur | Bi Emitter-spotrebný materiál | |
| 0116 | 21.11.2019 | UAB FEMTIKA | 2,364.00 Eur | optimalizácia 2-fotonovej polymerizácie | |
| 0117 | 22.11.2019 | QUAZAR SK s.r.o. | 35688106 | 540.00 Eur | kalibrácia lasera |
| 0118 | 22.11.2019 | Peter Šesták-KANPEX | 11891581 | 1,243.35 Eur | Kancelárske potreby |
| 0119 | 25.11.2019 | Prusa Research s.r.o. | 24213705 | 60.36 Eur | náplň do 3d tlačiarne |
| 0120 | 25.11.2019 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 407.40 Eur | fotodiódový nábojový zosilňovač |
| 0121 | 27.11.2019 | Pfeiffer Vacuum Austria GmbH | 3,169.02 Eur | vákuové komponenty | |
| 0122 | 27.11.2019 | INTO Slovakia s.r.o. | 36276316 | 958.80 Eur | tonery |
| 0123 | 28.11.2019 | ADVANCED RADIO TELEMETRY, spol. s r.o. | 60736925 | 60.70 Eur | rádiový modul FM |
| 0124 | 28.11.2019 | Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. | 46095969 | 1,323.54 Eur | komponenty pre svetelnu mikroskopiu |
| 0125 | 28.11.2019 | Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. | 46095969 | 4,110.38 Eur | komponenty pre svetelnu mikroskopiu |
| 0126 | 28.11.2019 | Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. | 46095969 | 6,157.50 Eur | komponenty pre svetelnu mikroskopiu |
| 0127 | 28.11.2019 | Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. | 46095969 | 4,583.81 Eur | komponenty pre svetelnu mikroskopiu |
| 0130 | 03.12.2019 | Peter Porubec | 35218614 | 270.00 Eur | kuchynská zostava |
| 0131 | 04.12.2019 | ORGLABS s.r.o. | 47603925 | 1,030.00 Eur | výroba mechanických dielov |
| 0132 | 05.12.2019 | ROIN s.r.o. | 35848901 | 286.70 Eur | papierové utierky |
| 0133 | 05.12.2019 | ATEsystem s.r.o. | 01392042 | 2,253.00 Eur | komponenty pre vizualizáciu |
| 0134 | 05.12.2019 | ATEsystem s.r.o. | 01392042 | 5,301.00 Eur | komponenty pre vizualizáciu |
| 0135 | 05.12.2019 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 348.98 Eur | úložné kontajnery |
| 0136 | 05.12.2019 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 595.20 Eur | podložky |
| 0137 | 10.12.2019 | Sigma-Aldrich, spol. s r.o. | 51083523 | 1,043.66 Eur | chemikálie |
| 0138 | 10.12.2019 | Sigma-Aldrich, spol. s r.o. | 51083523 | 141.36 Eur | chemikálie |
| 0140 | 11.12.2019 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 3,630.60 Eur | detektory a optomechanické komponenty |
| 0141 | 13.12.2019 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 1,135.88 Eur | spotrebný materiál |
| 0142 | 11.12.2019 | ELITOM s.r.o. | 45894469 | 129.95 Eur | vlnitá lepenka |
| 0144 | 16.12.2019 | Peter Šesták-KANPEX | 11891581 | 547.63 Eur | kopírovací papier |
| 0145 | 16.12.2019 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 1,399.48 Eur | mechanické pomôcky |
| 0146 | 16.12.2019 | Complete Solutions, s.r.o. | 44860820 | 394.80 Eur | šošovky |
| 0147 | 16.12.2019 | OptoNet Slovakia, s.r.o. | 36057070 | 3,788.84 Eur | komponenty audio/video vrátnika |
| 0148 | 16.12.2019 | Milan Rusnačko | 40327132 | 80.00 Eur | servis filtračného zariadenia |
| 0149 | 16.12.2019 | Měřící technika Morava s.r.o. | 29316715 | 933.00 Eur | meracie sondy |
| 0150 | 17.12.2019 | IoT systems, s.r.o. | 48330337 | 4,960.00 Eur | návrh a výroba komponentu |
| 0151 | 17.12.2019 | ORGLABS s.r.o. | 47603925 | 4,859.00 Eur | výmena a nastavenie ventilu |
| 0152 | 17.12.2019 | AWAS, s.r.o. | 31403930 | 239.92 Eur | spotrebný materiál do laboratória |
| 0153 | 20.12.2019 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1,913.00 Eur | IT technika |



