| Objednávka | Dátum | Dodávateľ | Ičo | Prepokladané náklady vrátane DPH | Poznámka |
| 0001 | 07.01.2020 | GLOBAMERIKA, s.r.o. | 31398081 | 380.00 Eur | letenky |
| 0005 | 16.01.2020 | ION-TOF GmbH | 1,160.00 Eur | bizmutový hrot | |
| 0016 | 24.01.2020 | ION-TOF GmbH | 255.00 Eur | spotrebny material-apertura | |
| 0018 | 04.02.2020 | Nadácia Pronamos | 42185254 | 2,030.00 Eur | Fotonika 2020 |
| 0020 | 10.02.2020 | Optixs, s.r.o. | 02016770 | 1,044.00 Eur | servis femtosekundového lasera |
| 0021 | 18.02.2020 | TITAN – Tatraplast, s.r.o. | 36440124 | 717.69 Eur | mareriál pre plastovú stenu |
| 0022 | 15.01.2020 | BPH-BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD | 395.00 Eur | encyklopédia | |
| 0023 | 02.03.2020 | IOP Publishing | 2,700.00 Eur | zverejnenie publikácie | |
| 0024 | 25.03.2020 | Gipsol, a.s. | 35783893 | 526.34 Eur | podhľadové kazety |
| 0025 | 25.03.2020 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 304.00 Eur | spotrebný materiál |
| 0026 | 30.03.2020 | Peter Šesták-KANPEX | 11891581 | 604.08 Eur | dezinfekcne prostriedky |
| 0027 | 01.04.2020 | EMI-Sabinov s.r.o. | 46726608 | 150.00 Eur | ochranné rúška |
| 0029 | 20.04.2020 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 4,950.00 Eur | maliarske práce |
| 0030 | 22.04.2020 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 75.96 Eur | disk |
| 0032 | 30.04.2020 | Miroslava Česelková | 44153295 | 38.94 Eur | batéria pre MSI |
| 0033 | 30.04.2020 | AXDATA, s.r.o. | 36508411 | 216.07 Eur | PC komponenty |
| 0034 | 11.05.2020 | Letecká agentúry SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 452.00 Eur | letenky Turecko |
| 0035 | 12.05.2020 | Slovamed s.r.o. | 46829954 | 132.45 Eur | rukavice |
| 0037 | 20.05.2020 | YNNA, s.r.o. | 31359621 | 24.00 Eur | oprava kompresora |
| 0039 | 29.05.2020 | Domoss Technika a.s. | 36228389 | 719.00 Eur | kávovar |
| 0040 | 02.06.2020 | TME Slovakia s.r.o. | 45241791 | 7.27 Eur | transformátor |
| 0043 | 02.06.2020 | ION-TOF GmbH | 4,940.26 Eur | oprava lasera | |
| 0044 | 03.06.2020 | BATTEX Slovakia, s.r.o. | 35832274 | 190.80 Eur | akumulátory |
| 0045 | 08.06.2020 | ULBRICH Slovensko, s.r.o. | 31343465 | 2,426.10 Eur | lepidlá na lepenie optických vlákien |
| 0046 | 10.06.2020 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 1,050.00 Eur | maliarske práce |
| 0047 | 16.06.2020 | ION-TOF GmbH | 511.20 Eur | náhradný diel do pumpy | |
| 0048 | 18.06.2020 | Goodfellow Cambridge Limited | 818.40 Eur | terče pre PLD | |
| 0049 | 22.06.2020 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 833.16 Eur | PC, monitor |
| 0050 | 22.06.2020 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 518.04 Eur | PC |
| 0051 | 24.06.2020 | MIBA SK, s.r.o. | 36623041 | 1,707.29 Eur | žalúzie |
| 0052 | 24.06.2020 | ABC DESIGN, s.r.o. | 45384967 | 147.60 Eur | stála tabuľa pre projekt |
| 0053 | 24.06.2020 | BATTEX Slovakia, s.r.o. | 35832274 | 106.08 Eur | baterie |
| 0054 | 25.06.2020 | SIMEX SK s.r.o. | 46586245 | 580.39 Eur | stoličky |
| 0055 | 06.07.2020 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 1,188.99 Eur | PC komponenty |
| 0056 | 07.07.2020 | MakroFoto s.r.o. | 45890714 | 2,053.88 Eur | disky |
| 0057 | 08.07.2020 | Optixs, s.r.o. | 02016770 | 4,080.00 Eur | dielektrické zrkadlá |
| 0058 | 08.07.2020 | Optixs, s.r.o. | 02016770 | 3,300.00 Eur | optické príslušenstvo |
| 0059 | 08.07.2020 | ION-TOF GmbH | 692.95 Eur | antivibračné izolačné gumy | |
| 0060 | 08.07.2020 | Fisher Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 378.00 Eur | rukavice |
| 0061 | 10.07.2020 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 488.00 Eur | laboratorne vybavenie |
| 0062 | 27.07.2020 | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 33.60 Eur | momentový kľúč |
| 0063 | 31.07.2020 | INTERLUX Lighting spol. s r.o. | 35804751 | 60.00 Eur | halogénová žiarovka |
| 0064 | 17.08.2020 | tectra GmbH | 582.00 Eur | tesnenia do SIMS | |
| 0065 | 17.08.2020 | EPION s.r.o. | 51979772 | 325.34 Eur | rukavice a dezinf. pre SIMS |
| 0067 | 24.08.2020 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 38.39 Eur | pamäť |
| 0069 | 02.09.2020 | ION-TOF GmbH | 1,308.00 Eur | vákuový komponent | |
| 0071 | 03.09.2020 | Pilulka.sk, a.s. | 47235225 | 104.97 Eur | dezinfekčné prostriedky |
| 0073 | 03.09.2020 | Peter Šesták-KANPEX | 11891581 | 402.92 Eur | dezinfekčné prostriedky |
| 0074 | 08.09.2020 | AUTOCONT a.s. | 36396222 | 3,996.00 Eur | pc zariadenia a spotrebný materiál |
| 0075 | 08.09.2020 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 139.09 Eur | dezinfekcne prostriedky |
| 0076 | 10.09.2020 | AMARI BANERO s.r.o. | 36059048 | 2,556.24 Eur | dodávka hutného materiálu |
| 0077 | 11.09.2020 | LLZ Servis, spol. s r.o. | 44276745 | 1,407.12 Eur | hutnícky materiál |
| 0078 | 17.09.2020 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 715.68 Eur | chemikálie |
| 0079 | 21.09.2020 | DEXT, s.r.o. | 47011858 | 22,098.22 Eur | podlahová krytina + montáž |
| 0080 | 21.09.2020 | EMI-Sabinov s.r.o. | 46726608 | 102.55 Eur | ochranné rúška |
| 0081 | 22.09.2020 | Fisher Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 567.00 Eur | latexové rukavice |
| 0082 | 23.09.2020 | IMEC | 16,320.00 Eur | výroba fotonických integrovaných obvodov | |
| 0083 | 25.09.2020 | Proxis, spol. s r.o. | 25664085 | 5,880.00 Eur | prenájom vysokorýchlostnej kamery |
| 0084 | 29.09.2020 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 567.60 Eur | kyslík a ventil |
| 0085 | 29.09.2020 | Malé centrum, s.r.o. | 35812575 | 1,586.28 Eur | odborná literatúra |
| 0086 | 06.10.2020 | Optixs, s.r.o. | 02016770 | 1,078.80 Eur | He-Ne laser power supply |
| 0087 | 06.10.2020 | PLUSIM spol. s r.o. | 35818565 | 300.00 Eur | presun žulového bloku |
| 0088 | 07.10.2020 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 1,200.00 Eur | špeciálny plyn |
| 0089 | 13.10.2020 | JEOL (EUROPE) SAS-organizační složka | 41691415 | 3,960.00 Eur | servis a nastavenie vákuového systému |
| 0090 | 09.10.2020 | Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. | 46095969 | 6,154.80 Eur | komponenty pre svetelnu mikroskopiu |
| 0091 | 09.10.2020 | Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. | 46095969 | 2,347.20 Eur | komponenty pre svetelnu mikroskopiu |
| 0092 | 12.10.2020 | Peter Šesták-KANPEX | 11891581 | 627.31 Eur | kalendáre |
| 0093 | 13.10.2020 | 3D Hubs B.V. | 57883424 | 1,194.00 Eur | výroba optomechanických komponentov a držiakov |
| 0095 | 19.10.2020 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 185.70 Eur | ochranné prostriedky |
| 0097 | 20.10.2020 | Sigma-Aldrich, spol. s r.o. | 51083523 | 111.24 Eur | chemikálie |
| 0098 | 20.10.2020 | H TEST SLOVAKIA, spol. s r.o. | 36049964 | 32,886.00 Eur | signálny generátor |
| 0099 | 22.10.2020 | Fisher Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 1,515.52 Eur | mikropipety |
| 0100 | 22.10.2020 | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 1,358.20 Eur | farbicky |
| 0101 | 23.10.2020 | MIT s.r.o. | 46348395 | 588.00 Eur | diagnostika lasera |
| 0102 | 23.10.2020 | ACEA s.r.o. | 46969055 | 340.00 Eur | oprava klimatizácie |
| 0103 | 26.10.2020 | Becker & Hickl GmbH | 69,214.55 Eur | komponenty pre casovo rozlíšenú flourescenciu | |
| 0104 | 26.10.2020 | INTO Slovakia s.r.o. | 36276316 | 1,455.50 Eur | tonery |
| 0105 | 27.10.2020 | Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. | 46095969 | 55,294.68 Eur | dodávka invertovaných mikroskopov |
| 0106 | 27.10.2020 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 835.20 Eur | ESET licencie |
| 0107 | 29.10.2020 | Lexmont s.r.o. | 50502697 | 1,539.46 Eur | výmena lexanového prístrešku |
| 0108 | 30.10.2020 | SPECION, s.r.o. | 48112836 | 33,895.20 Eur | prístroj pre analytickú molek. spektroskopiu |
| 0109 | 02.11.2020 | AUTOCONT a.s. | 36396222 | 11,978.33 Eur | Dodávka počítačov, monitorov a počítačových kompon |
| 0110 | 02.11.2020 | ROIN s.r.o. | 35848901 | 286.63 Eur | papierové utierky |
| 0112 | 03.11.2020 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 2,050.00 Eur | technický plyn |
| 0113 | 03.11.2020 | Optixs, s.r.o. | 02016770 | 32,890.80 Eur | komponenty pre diagnostiku poľa femtosek.impulzov |
| 0114 | 04.11.2020 | Proxis, spol. s r.o. | 25664085 | 73,800.00 Eur | vysokorýchlostná kamera |
| 0115 | 06.11.2020 | Měřící technika Morava s.r.o. | 29316715 | 71,986.80 Eur | in-situ indentor |
| 0116 | 09.11.2020 | Complete Solutions, s.r.o. | 44860820 | 59,988.00 Eur | spektroskop. a zobrazovacie komponenty |
| 0117 | 09.11.2020 | Kvant Lasers, s.r.o. | 51196620 | 4,776.00 Eur | vývoj laserového modulu |
| 0118 | 10.11.2020 | LIGHT TEC | 18,000.00 Eur | Synopsys RSoft Photonic Device Tools | |
| 0119 | 11.11.2020 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 3,660.90 Eur | sada objektívov s príslušenstvom |
| 0120 | 11.11.2020 | KVANT spol.s r.o. | 31398294 | 43,308.00 Eur | Impulzné lasery pre vedecké aplikácie |
| 0121 | 12.11.2020 | Peter Šesták-KANPEX | 11891581 | 1,460.07 Eur | kancelárske potreby |
| 0122 | 12.11.2020 | Peter Šesták-KANPEX | 11891581 | 31.92 Eur | kancelárske potreby |
| 0123 | 16.11.2020 | MIT s.r.o. | 46348395 | 2,460.00 Eur | náhradný diel a oprava lasera |
| 0124 | 18.11.2020 | Peter Šesták-KANPEX | 11891581 | 470.47 Eur | čistiace prostriedky |
| 0125 | 20.11.2020 | Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. | 46095969 | 13,773.14 Eur | invertovaný optický mikroskop |
| 0126 | 23.11.2020 | ConSysTech, s.r.o. | 50046233 | 2,754.00 Eur | optické komponenty |
| 0127 | 23.11.2020 | Narran, s.r.o. | 01835483 | 34,800.00 Eur | Upgrade Cr:forsteritového systému |
| 0128 | 23.11.2020 | Optixs, s.r.o. | 02016770 | 34,800.00 Eur | parametrický zosilňovač |
| 0129 | 23.11.2020 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 509.28 Eur | monitory |
| 0130 | 23.11.2020 | Vision Systems, s.r.o. | 52251292 | 9,300.00 Eur | Kamerový merací systém |
| 0131 | 25.11.2020 | KVANT spol.s r.o. | 31398294 | 3,801.60 Eur | dodávka inverzného mikroskopu |
| 0132 | 26.11.2020 | ION-TOF GmbH | 9,936.00 Eur | spotrebný materiál, náhradný diel | |
| 0133 | 27.11.2020 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 4,449.60 Eur | kopírovacie zariadenie |
| 0134 | 01.12.2020 | smartfabgroup s.r.o. | 46052241 | 5,268.00 Eur | technická infraštruktúra |
| 0135 | 01.12.2020 | smartfabgroup s.r.o. | 46052241 | 2,380.80 Eur | technická infraštruktúra |
| 0136 | 01.12.2020 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 5,789.00 Eur | fotoaparat s príslušenstvom |
| 0137 | 03.12.2020 | AQT.sk | 4,759.00 Eur | foto technika | |
| 0138 | 03.12.2020 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 2,202.00 Eur | objektív a spotrebný materiál |
| 0139 | 03.12.2020 | FaxCopy Pro s.r.o. | 47076178 | 1,790.50 Eur | fotografický spotrebný materiál |
| 0140 | 04.12.2020 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 640.39 Eur | testovanie a diagnostika |
| 0141 | 07.12.2020 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 785.11 Eur | spotrebný materiál |
| 0142 | 07.12.2020 | LUMART Slovakia s.r.o. | 47357967 | 1,095.20 Eur | spotrebný materiál k fototechnike |
| 0143 | 08.12.2020 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 183.60 Eur | monitor |
| 0144 | 08.12.2020 | FaxCopy Pro s.r.o. | 47076178 | 539.00 Eur | objektív |
| 0145 | 08.12.2020 | INTO Slovakia s.r.o. | 36276316 | 245.80 Eur | tonery |
| 0146 | 10.12.2020 | TDR TRADE s.r.o. | 46938478 | 4,650.00 Eur | servis zariadenia |
| 0147 | 10.12.2020 | ORGLABS s.r.o. | 47603925 | 4,980.00 Eur | servis zváračky FUJIKURA |
| 0148 | 10.12.2020 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 348.00 Eur | kombinovaná chladnička do laboratória |
| 0149 | 14.12.2020 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 824.50 Eur | materiál na online komunikáciu |
| 0150 | 15.12.2020 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 355.76 Eur | spotr. materiál |
| 0151 | 15.12.2020 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 1,034.88 Eur | PC komponenty |
| 0152 | 15.12.2020 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 439.40 Eur | PC komponenty |
| 0153 | 16.12.2020 | M-D OUTDOOR TRADE s.r.o. | 45503273 | 7,280.00 Eur | servis zariadenia Plasmalab System |
| 0154 | 21.12.2020 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 916.10 Eur | vláknové polia |
| 0156 | 28.12.2020 | Zoom Video Communications Inc. | 139.90 Eur | sw pre online konferenciu |



