| Faktúra | Dodávateľ | Ičo | Náklady na celkove plnenie faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| 0001 | Edenred Slovakia, s r.o. | 31328695 | 1192.94 Eur | stravné poukážky |
| 0002 | DHL Express (Slovakia) spol.s r.o. | 31342876 | 138.02 Eur | clo |
| 0003 | Zdenka Gaálová | 47154462 | 169.60 Eur | upratovanie |
| 0004 | INSPEKTA SLOVAKIA, a.s. | 31340911 | 14.40 Eur | vystavenie importného JCD |
| 0005 | SECURITON Servis,spol.s r.o. | 35693835 | 361.48 Eur | monit. objektu |
| 0006 | Letecká agentúry SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 254.00 Eur | nákup leteniek |
| 0007 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 77.53 Eur | telefón a fax |
| 0008 | DHL Express (Slovakia) spol.s r.o. | 31342876 | 193.61 Eur | preprava zásielky |
| 0009 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 70.80 Eur | dusík na labor. účely |
| 0010 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 78.20 Eur | pamätné predmety |
| 0011 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 77.53 Eur | paušálny poplatok |
| 0012 | Ajfa + avis s.r.o. | 31602436 | 49.50 Eur | študijný materiál |
| 0013 | Zdenka Gaálová | 47154462 | 180.20 Eur | upratovanie |
| 0014 | Slovenská chemická spoločnosť | 00178900 | 4075.00 Eur | modelovania a simulácia |
| 0015 | Edenred Slovakia, s r.o. | 31328695 | 1702.86 Eur | stravné poukážky |
| 0016 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 77.08 Eur | telefón a fax |
| 0017 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46.06 Eur | paušálny poplatok |
| 0018 | PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. | 35805609 | 25.00 Eur | ročné predplatné časopisu |
| 0019 | Sodexo, s.r.o. | 35728434 | 1106.82 Eur | catering |
| 0020 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 224.16 Eur | RTVS ročné predplatné |
| 0021 | DHL Express (Slovakia) spol.s r.o. | 31342876 | 64.53 Eur | clo |
| 0022 | DHL Express (Slovakia) spol.s r.o. | 31342876 | 225.16 Eur | preprava zásielky |
| 0023 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 86.40 Eur | dusík na labor. účely |
| 0024 | Združenie používateľov SANET | 17055270 | 33.00 Eur | členský poplatok SANET |
| 0025 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 108.00 Eur | seminár k personálnej agende |
| 0026 | SK-NIC,a.s. | 35698446 | 12.00 Eur | doména nanonet |
| 0027 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 36078913 | 48.00 Eur | nájom nebytových priestorov |
| 0028 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 631.20 Eur | oxid dusný na laboratórne účely |
| 0029 | Edenred Slovakia, s r.o. | 31328695 | 1,656.08 Eur | stravné poukážky |
| 0030 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45.97 Eur | paušálny poplatok |
| 0031 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 74.81 Eur | telefón a fax |
| 0032 | Zdenka Gaálová | 47154462 | 180.20 Eur | upratovacie služby |
| 0033 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 59.00 Eur | seminár |
| 0034 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 43.20 Eur | dusík na labor. účely |
| 0035 | Letecká agentúry SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 787.00 Eur | letenky |
| 0036 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 36078913 | 48.00 Eur | nájom nebytových priestorov |
| 0037 | Centrum vedecko-technických informácií | 00151882 | 155.00 Eur | prenájom priestorov |
| 0038 | SCHLOSSER GROUP s.r.o. | 45316384 | 400.00 Eur | servis vzduchotechniky |
| 0039 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 47.90 Eur | paušálny poplatok |
| 0040 | Zdenka Gaálová | 47154462 | 185.50 Eur | upratovacie služby |
| 0041 | SK-NIC,a.s. | 35698446 | 12.00 Eur | doména mlc.sk, |
| 0042 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78.10 Eur | telefón a fax |
| 0043 | SECURITON Servis,spol.s r.o. | 35693835 | 361.48 Eur | monit. objektu |
| 0044 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 257.44 Eur | refundácia prev. nákl. |
| 0045 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96.00 Eur | publikácia |
| 0046 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 36078913 | 48.00 Eur | nájom nebytových priestorov |
| 0047 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 6,883.51 Eur | refundácia prev. nákl. |
| 0048 | Letecká agentúry SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 149.98 Eur | letenka |
| 0049 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 43.20 Eur | dusík na labor. účely |
| 0050 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 51.60 Eur | visačky |
| 0051 | Nadácia Pronamos | 42185254 | 1,200.00 Eur | organizácia a zabezpečenie seminára |
| 0052 | Edenred Slovakia, s r.o. | 31328695 | 1,515.73 Eur | stravné poukážky |
| 0053 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46.89 Eur | paušálny poplatok |
| 0054 | DHL Express (Slovakia) spol.s r.o. | 31342876 | 200.22 Eur | preprava zásielky |
| 0055 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 36078913 | 159.25 Eur | konf. poplatok |
| 0056 | Slovenská vákuová spoločnosť | 31748635 | 254.00 Eur | konf. poplatok |
| 0057 | Slovenská fyzikálna spoločnosť | 30814171 | 391.00 Eur | konf. poplatok |
| 0058 | Slovenská fyzikálna spoločnosť | 30814171 | 842.00 Eur | konf. poplatok |
| 0059 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 74.58 Eur | telefón a fax |
| 0060 | Zdenka Gaálová | 47154462 | 180.20 Eur | upratovacie služby |
| 0061 | DHL Express (Slovakia) spol.s r.o. | 31342876 | 274.12 Eur | clo |
| 0062 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 43.20 Eur | dusík na labor. účely |
| 0063 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 36078913 | 48.00 Eur | nájom nebytových priestorov |
| 0064 | AIR kompresory, s.r.o. | 46474021 | 120.00 Eur | oprava kompresora |
| 0065 | HASKU servis, s.r.o. | 36808334 | 336.00 Eur | oprava vstupných dverí |
| 0066 | Sigma-Aldrich spol.s r.o. | 44613385 | 314.66 Eur | chemikálie |
| 0067 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 33.78 Eur | dusík na labor. účely |
| 0068 | Edenred Slovakia, s r.o. | 31328695 | 1,679.47 Eur | stravné poukážky |
| 0069 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 50.72 Eur | paušálny poplatok |
| 0070 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 75.22 Eur | telefón a fax |
| 0071 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 36078913 | 48.00 Eur | nájom nebytových priestorov |
| 0072 | Gasotech, s.r.o. | 36263869 | 1,195.20 Eur | dewarova nádoba |
| 0073 | Zdenka Gaálová | 47154462 | 180.20 Eur | upratovacie služby |
| 0074 | TRIGON PLUS, s.r.o. | 31340954 | 86.40 Eur | oprava hlbokomraz. boxu |
| 0075 | KVANT spol.s r.o. | 31398294 | 816.00 Eur | laboratórny materiál |
| 0076 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 86.40 Eur | dusík na labor. účely |
| 0077 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 38.04 Eur | dusík na labor. účely |
| 0078 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 27.54 Eur | dusík na labor. účely |
| 0079 | INTERTEC s.r.o. | 00692972 | 1,968.00 Eur | laboratórny materiál |
| 0080 | Edenred Slovakia, s r.o. | 31328695 | 1,613.98 Eur | stravné poukážky |
| 0081 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 77.60 Eur | telefón a fax |
| 0082 | Zdenka Gaálová | 47154462 | 148.40 Eur | upratovacie služby |
| 0083 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46.41 Eur | paušálny poplatok |
| 0084 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 257.44 Eur | refundácia prev. nákl. |
| 0085 | SECURITON Servis,spol.s r.o. | 35693835 | 361.48 Eur | monit. objektu |
| 0086 | Grand hotel Permon, s.r.o. | 44130651 | 159.25 Eur | občerstvenie |
| 0087 | Ing. Juraj Kováč | 48107247 | 150.00 Eur | služby BOZP PO |
| 0088 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 36078913 | 48.00 Eur | nájom nebytových priestorov |
| 0089 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 4,622.96 Eur | refundácia prev. nákl. |
| 0090 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 86.40 Eur | dusík na labor. účely |
| 0091 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 27.54 Eur | dusík na labor. účely |
| 0092 | DHL Express (Slovakia) spol.s r.o. | 31342876 | 213.66 Eur | preprava , |
| 0093 | Edenred Slovakia, s r.o. | 31328695 | 1,267.80 Eur | stravné poukážky |
| 0094 | Centralchem, s.r.o. | 31625444 | 67.68 Eur | chemikálie na labor. účely |
| 0095 | Zdenka Gaálová | 47154462 | 180.20 Eur | upratovacie služby |
| 0096 | DHL Express (Slovakia) spol.s r.o. | 31342876 | 275.57 Eur | clo |
| 0097 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45.97 Eur | paušálny poplatok |
| 0098 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 74.58 Eur | telefón a fax |
| 0099 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 36078913 | 48.00 Eur | nájom nebytových priestorov |
| 0100 | SK-NIC,a.s. | 35698446 | 12.00 Eur | doména ilc.sk, |
| 0101 | KLIMA INTERIER, s.r.o. | 35875437 | 229.20 Eur | prietokomer |
| 0102 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 176.40 Eur | dusík na labor. účely |
| 0103 | Ing. Juraj Kováč | 48107247 | 150.00 Eur | služby BOZP PO |
| 0104 | Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. | 46095969 | 180.00 Eur | servis lab. Zariadenia |
| 0105 | Letecká agentúry SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 404.00 Eur | letenka |
| 0106 | Letecká agentúry SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 862.00 Eur | letenky |
| 0107 | Edenred Slovakia, s r.o. | 31328695 | 1,267.80 Eur | stravné poukážky |
| 0108 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45.97 Eur | paušálny poplatok |
| 0109 | Zdenka Gaálová | 47154462 | 180.20 Eur | upratovacie služby |
| 0110 | Slovenská chemická spoločnosť | 00178900 | 750.00 Eur | zverejnenie príspevku |
| 0111 | Ing. Juraj Kováč | 48107247 | 150.00 Eur | služby BOZP PO |
| 0112 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 74.59 Eur | telefón a fax |
| 0113 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 36078913 | 48.00 Eur | nájom nebytových priestorov |
| 0114 | TIRNA,vydavateľské družstvo | 36750697 | 39.90 Eur | Finančný spravodajca 2018 |
| 0115 | GLOBAMERIKA, s.r.o. | 31398081 | 289.00 Eur | letenka |
| 0116 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | 35681462 | 249.00 Eur | Period. obhliadka pracovis. |
| 0117 | Edenred Slovakia, s r.o. | 31328695 | 1,501.70 Eur | stravné poukážky |
| 0118 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45.97 Eur | paušálny poplatok |
| 0119 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 40.02 Eur | dusík na labor. účely |
| 0120 | Zdenka Gaálová | 47154462 | 180.20 Eur | upratovacie služby |
| 0121 | SECURITON Servis,spol.s r.o. | 35693835 | 361.48 Eur | monit. objektu |
| 0122 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 75.28 Eur | telefón a fax |
| 0123 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 257.44 Eur | refundácia prev. nákl. |
| 0124 | ITES Vranov, s.r.o. | 31680259 | 634.69 Eur | laboratórny materiál |
| 0125 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 349.20 Eur | dusík na labor. účely |
| 0126 | Ing. Juraj Kováč | 48107247 | 150.00 Eur | služby BOZP PO |
| 0127 | Peter Šesták-KANPEX | 11891581 | 727.37 Eur | kancelárske hygienický materiál |
| 0128 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 36078913 | 48.00 Eur | nájom nebytových priestorov |
| 0129 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 55.00 Eur | seminár |
| 0130 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 4,393.82 Eur | refundácia prev. nákl. |
| 0131 | Dunajnet s.r.o. | 47608544 | 78.68 Eur | prietokomer |
| 0132 | Anton Paar Slovakia s.r.o. | 50568795 | 2,085.60 Eur | údržba prístroja |
| 0133 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 87.52 Eur | toner |
| 0134 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 89.40 Eur | tonerová kazeta |
| 0135 | Pavol Mikula – GASTROLine | 40224511 | 253.50 Eur | občerstvenie |
| 0136 | Aliter Technologies, a.s. | 36831221 | 2,706.24 Eur | výpočtová technika |
| 0137 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 52.50 Eur | kvaplaný dusík |
| 0138 | Sigma-Aldrich spol.s r.o. | 44613385 | 594.65 Eur | chemikálie na labor. účely |
| 0139 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 40.00 Eur | školenie VO s nízkou hodn. |
| 0140 | Edenred Slovakia, s r.o. | 31328695 | 1,749.65 Eur | stravné poukážky |
| 0141 | Peter Šesták-KANPEX | 11891581 | 729.60 Eur | skartátor |
| 0142 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 650.40 Eur | neón na labor. účely |
| 0143 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45.97 Eur | paušálny poplatok |
| 0144 | Zdenka Gaálová | 47154462 | 180.20 Eur | upratovanie MLC |
| 0145 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 75.73 Eur | telefón a fax |
| 0146 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 70.80 Eur | dusík, gourment |
| 0147 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 36078913 | 48.00 Eur | nájom nebytových priestorov |
| 0148 | Ing. Juraj Kováč | 48107247 | 150.00 Eur | služby BOZP PO |
| 0149 | Sigma-Aldrich spol.s r.o. | 44613385 | 70.38 Eur | chemikálie na labor. účely |
| 0150 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 586.16 Eur | pracovné obleč. a spot. mat. |
| 0151 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | 35681462 | 276.00 Eur | vyškolenie pracovníkov |
| 0152 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 2,065.44 Eur | predpis poistného na rok 2018 |
| 0153 | KVANT spol.s r.o. | 31398294 | 6,648.00 Eur | oprava a nastavenie zdroja |
| 0154 | Peter Šesták-KANPEX | 11891581 | 1,490.05 Eur | kancelársky materiál |
| 0155 | Firching Analytical Systems (FIAS) | 134.95 Eur | plastové krabice | |
| 0156 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 52.50 Eur | dusík kvapalný |
| 0157 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 27.54 Eur | dusík kvapalný |
| 0158 | Ján Bodiš SERVIS | 32142501 | 170.00 Eur | servis paletového vozíka |
| 0159 | Medishop Slovakia, s.r.o. | 36748269 | 143.88 Eur | zdravotnícky materiál |
| 0160 | SAFIBRA, s.r.o. | 25787012 | 2,176.58 Eur | optické vlákna s príslušenstvom |
| 0161 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45.97 Eur | paušálny poplatok |
| 0162 | Edenred Slovakia, s r.o. | 31328695 | 1,637.38 Eur | stravné poukážky |
| 0163 | Milan Rusnačko | 40327132 | 70.00 Eur | servis filtračného zariad. |
| 0164 | INTEC PHARMA s.r.o. | 00683264 | 852.00 Eur | chemikálie na labor. účely |
| 0165 | Dušan Kevický – DUKEB | 17350115 | 500.15 Eur | plotrový papier |
| 0166 | Sigma-Aldrich spol.s r.o. | 44613385 | 246.24 Eur | chemikálie na labor. účely |
| 0167 | Sigma-Aldrich spol.s r.o. | 44613385 | 43.01 Eur | chemikálie na labor. účely |
| 0168 | Sigma-Aldrich spol.s r.o. | 44613385 | 1,448.93 Eur | chemikálie na labor. účely |
| 0169 | Fisher Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 1,015.56 Eur | laboratórne pomôcky |
| 0170 | ITES Vranov, s.r.o. | 31680259 | 126.91 Eur | laboratórne pomôcky |
| 0171 | Zdenka Gaálová | 47154462 | 190.80 Eur | upratovanie |
| 0172 | Fisher Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 853.68 Eur | laboratórne pomôcky |
| 0173 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 76.93 Eur | telefón a fax |
| 0174 | Peter Šesták-KANPEX | 11891581 | 390.36 Eur | novor. pozdrav a tlačivá |
| 0175 | Peter Šesták-KANPEX | 11891581 | 1,802.10 Eur | kancelársky materiál |
| 0176 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 86.40 Eur | dusík na labor. účely |
| 0177 | KVANT spol.s r.o. | 31398294 | 1,755.60 Eur | laserové moduly |
| 0178 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 36078913 | 48.00 Eur | nájom nebytových priestorov |
| 0179 | EMM International, spol. s r.o. | 35706503 | 289.19 Eur | ročná kontrola PSN |
| 0180 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 2,522.88 Eur | nájom oceľových fliaš |
| 0181 | Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. | 46095969 | 740.40 Eur | labor. zariadenie |
| 0182 | Gasotech, s.r.o. | 36263869 | 807.48 Eur | oprava dusíkovej jednotky |
| 0183 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 373.46 Eur | LED trubica |
| 0184 | TR instruments, spol. s r.o. | 15530779 | 210.00 Eur | oprava prístroja SRS DG535 |
| 0185 | TOP SERVICES, s.r.o. | 47486449 | 76.27 Eur | servis klimatizácie |
| 0186 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 257.44 Eur | refundácia prev. nákl. |
| 0187 | KVANT spol.s r.o. | 31398294 | 2,628.00 Eur | Justáž lasera |
| 0188 | KVANT spol.s r.o. | 31398294 | 3,480.00 Eur | revízia a dezin.klim. jednotiek |
| 0189 | KVANT spol.s r.o. | 31398294 | 1,716.00 Eur | laserová dióda |
| 0190 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 5,452.24 Eur | refundácia prev. nákl. |
| 0191 | Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. | 44701420 | 2,042.60 Eur | laboratórny materiál |
| 0192 | Ing. Juraj Kováč | 48107247 | 150.00 Eur | služby BOZP PO |
| 0193 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42.00 Eur | paušálny poplatok |
| 0194 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 73.99 Eur | telefón a fax |
| 0195 | Zdenka Gaálová | 47154462 | 164.30 Eur | upratovanie |
| 0196 | Československá mikroskopická společnost | 15549666 | 135.08 Eur | konf. poplatok |
| 0197 | Československá mikroskopická společnost | 15549666 | 134.92 Eur | konf. poplatok |
| 0198 | John P. Kummer GmbH | 635.20 Eur | lepidlá pre skladanie FIO | |
| 0199 | Conference Logistics | 566.57 Eur | konf. poplatok | |
| 0200 | Conference Logistics | 566.57 Eur | konf. poplatok | |
| 0201 | Conference Logistics | 623.23 Eur | konf. poplatok | |
| 0202 | Československá mikroskopická společnost | 15549666 | 1,031.10 Eur | konf. poplatok |
| 0203 | CDP System Corp. | 1,000.00 Eur | servis elekt. jednotky | |
| 0204 | Alchimica, s.r.o. | 28164199 | 694.00 Eur | labor. chemikálie |
| 0205 | NATURE PUBLISHING GROUP | 1,566.00 Eur | publikačný poplatok | |
| 0206 | Agentura Action M | 16996771 | 489.67 Eur | konf. Poplatok |
| 0207 | Compugraphics Jena GmbH | 460.00 Eur | laborat. materiál -masky | |
| 0208 | Goodfellow Cambridge Limited | 1,794.00 Eur | terče pre technol. procesy | |
| 0209 | PIKE Technologies, Inc. | 1,444.28 Eur | laboratórny spot. materiál | |
| 0210 | Magion system, a.s. | 25872818 | 476.50 Eur | EIS Magion, |
| 0211 | Magion system, a.s. | 25872818 | 476.50 Eur | EIS Magion, |
| 0212 | MicroChemicals GmbH | 1,465.00 Eur | chemikálie a prekurzory | |
| 0213 | VWR International GmbH | 265.90 Eur | chemikálie na labor. účely | |
| 0214 | Optixs, s.r.o. | 02016770 | 422.00 Eur | zdroj HENe laseru |
| 0215 | Nagy És Fiati Kft. | 315.71 Eur | bezprašné utierky | |
| 0216 | PhoeniX BV | 1,723.00 Eur | Software | |
| 0217 | National Physical Laboratory | 1,334.86 Eur | konf. Poplatok | |
| 0218 | FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY – HELLAS | 450.00 Eur | chemikálie na labor. účely | |
| 0219 | Ing. Marek Němec | 05572827 | 32.04 Eur | sáčky do vysavača |
| 0220 | Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. | 68081731 | 216.00 Eur | konf. poplatok |
| 0221 | Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. | 68081731 | 216.00 Eur | konf. poplatok |
| 0222 | Suss Micro Tec Lithography GmbH | 5,755.46 Eur | návrh a výroba držiakov |



