| Faktúra | Dodávateľ | Ičo | Náklady na celkove plnenie faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| 0001 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1,298.99 Eur | stravné poukážky |
| 0002 | SECURITON Servis,spol.s r.o. | 35693835 | 361.48 Eur | monitorovanie objektu 01.Q.2020 |
| 0003 | GLOBAMERIKA, s.r.o. | 31398081 | 380.00 Eur | letenky |
| 0004 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46.50 Eur | paušálny poplatok |
| 0005 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1,935.22 Eur | stravné poukážky |
| 0006 | SK-NIC,a.s. | 35698446 | 36.00 Eur | doména .sk |
| 0007 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 69.00 Eur | Ročné zúčtovanie dane |
| 0008 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej | 17055270 | 33.00 Eur | členský poplatok SANET |
| 0009 | TIRNA,vydavateľské družstvo | 36750697 | 18.00 Eur | Finančný spravodaj doplatok |
| 0010 | Ing. Juraj Kováč | 48107247 | 150.00 Eur | BOZP, PO |
| 0011 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 73.99 Eur | telefón a fax |
| 0012 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 224.46 Eur | RTVS koncesionársky poplatok 2019 |
| 0013 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 36078913 | 576.00 Eur | vypožičanie neb. priestorov |
| 0014 | PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. | 35805609 | 25.00 Eur | časopis Zvárač 01-4/2020 |
| 0015 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 37.20 Eur | plyny na labor. účely |
| 0016 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1,701.94 Eur | stravné poukážky |
| 0017 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42.01 Eur | paušálny poplatok |
| 0018 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 3,083.52 Eur | Nájom fliaš |
| 0019 | TITAN – Tatraplast, s.r.o. | 36440124 | 717.69 Eur | materiál pre plastovú stenu |
| 0020 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 26.28 Eur | nájom oceľových fliaš |
| 0021 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 73.99 Eur | telefón a fax |
| 0022 | Ing. Juraj Kováč | 48107247 | 150.00 Eur | BOZP, PO |
| 0023 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 153.43 Eur | plyny na labor. účely |
| 0024 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 293.66 Eur | počítačové komponenty |
| 0025 | Gipsol, a.s. | 35783893 | 526.34 Eur | kazety Armstrong |
| 0026 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 59.52 Eur | nájom oceľových fliaš |
| 0027 | EMI-Sabinov s.r.o. | 46726608 | 150.00 Eur | ochranné rúška |
| 0028 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34.00 Eur | Orange SK |
| 0029 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2,131.85 Eur | stravné poukážky |
| 0032 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 75.53 Eur | telefón a fax |
| 0033 | SECURITON Servis,spol.s r.o. | 35693835 | 361.48 Eur | monitorovanie objektu 02.Q.2020 |
| 0034 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 257.44 Eur | refundácia prev. nákl. I/Q/20 |
| 0035 | Peter Šesták-KANPEX | 11891581 | 604.08 Eur | dezinfekčné prostriedky |
| 0036 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 6,763.26 Eur | refundácia prev. nákl. I/Q/20 |
| 0037 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 37.20 Eur | plyny na labor. účely |
| 0038 | Ing. Juraj Kováč | 48107247 | 150.00 Eur | BOZP, PO |
| 0039 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 75.96 Eur | počítačové komponenty |
| 0040 | Miroslava Česelková | 44153295 | 38.94 Eur | batérie |
| 0041 | AXDATA, s.r.o. | 36508411 | 216.07 Eur | počítačové komponenty |
| 0042 | SK-NIC,a.s. | 35698446 | 24.00 Eur | doména ilc.sk, mlc.sk |
| 0043 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34.00 Eur | Orange SK |
| 0044 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1,675.87 Eur | stravné poukážky |
| 0045 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 73.99 Eur | telefón a fax |
| 0046 | Ing. Juraj Kováč | 48107247 | 150.00 Eur | BOZP, PO |
| 0047 | Slovamed s.r.o. | 46829954 | 132.45 Eur | latexové rukavice |
| 0048 | YNNA, s.r.o. | 31359621 | 24.58 Eur | servis kompresora |
| 0049 | TNT Express Worldwide spol. s r.o. | 31351603 | 159.12 Eur | faktura za prepravu |
| 0050 | Letecká agentúry SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 452.00 Eur | letenka, Viedeň-Istambul |
| 0051 | Domoss Technika a.s. | 36228389 | 719.00 Eur | kávovar Delonghi |
| 0052 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 1,460.40 Eur | maliarske práce |
| 0053 | BATTEX Slovakia, s.r.o. | 35832274 | 190.80 Eur | batérie BATTEX |
| 0054 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34.00 Eur | Orange SK |
| 0055 | Aig Turizm Seyahat Kongre Ve Organizasyon | 500.00 Eur | SYMPOZIUM SKBS 2020 | |
| 0056 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 73.99 Eur | telefón a fax |
| 0057 | Ing. Juraj Kováč | 48107247 | 150.00 Eur | BOZP, PO |
| 0058 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1,680.72 Eur | stravné poukážky |
| 0059 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 165.00 Eur | poradca podnikateľa |
| 0060 | TME Slovakia s.r.o. | 45241791 | 7.27 Eur | transformátor |
| 0061 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 102.29 Eur | plyny na labor. účely |
| 0062 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 4,611.60 Eur | maliarske práce |
| 0064 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 514.80 Eur | počítač na ekonomické oddel. |
| 0065 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 37.20 Eur | plyny na labor. účely |
| 0066 | ABC DESIGN, s.r.o. | 45384967 | 147.60 Eur | tabuľa z kompozitu |
| 0067 | ULBRICH Slovensko, s.r.o. | 31343465 | 2,426.10 Eur | lab. zariadenie, lepidlá |
| 0068 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 833.16 Eur | počítač a monitor |
| 0069 | Nadácia Pronamos | 42185254 | 2,030.00 Eur | FOTONIKA 2020 |
| 0070 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2,110.19 Eur | stravné poukážky |
| 0071 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34.00 Eur | Orange SK |
| 0072 | SIMEX SK s.r.o. | 46586245 | 580.39 Eur | kanc. vybavenie |
| 0073 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 257.44 Eur | refundácia prev. nákl. |
| 0074 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 73.99 Eur | telefón a fax |
| 0075 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 1,185.74 Eur | Výpočtová technika a prísl. |
| 0076 | BATTEX Slovakia, s.r.o. | 35832274 | 106.08 Eur | batérie Battex, Yuasa |
| 0077 | Ing. Juraj Kováč | 48107247 | 150.00 Eur | BOZP, PO |
| 0078 | MakroFoto s.r.o. | 45890714 | 2,053.88 Eur | HDD 16TB Seagate IronWolf |
| 0079 | SECURITON Servis,spol.s r.o. | 35693835 | 361.48 Eur | monitorovanie objektu |
| 0080 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 3,199.09 Eur | refundácia prev. nákl. |
| 0081 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 488.00 Eur | vybavenie kancelárie |
| 0082 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34.00 Eur | Orange SK |
| 0083 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1,993.54 Eur | stravné poukážky |
| 0084 | Ing. Juraj Kováč | 48107247 | 150.00 Eur | BOZP, PO |
| 0085 | MIBA SK, s.r.o. | 36623041 | 886.95 Eur | vertikálne žalúzie – preddavok |
| 0086 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 102.29 Eur | plyny na labor. účely |
| 0087 | INTERLUX Lighting spol. s r.o. | 35804751 | 59.76 Eur | halogénové žiarovky |
| 0088 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 73.99 Eur | telefón a fax |
| 0089 | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 18.00 Eur | momentový kluč |
| 0090 | MIBA SK, s.r.o. | 36623041 | 886.94 Eur | vertikálne žalúzie – vyúčtovací |
| 0091 | ULBRICH Slovensko, s.r.o. | 31343465 | 138.00 Eur | lab. zariadenie, lepidlá |
| 0092 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1,288.37 Eur | stravné poukážky 08/2020 |
| 0093 | Fisher Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 151.20 Eur | latexová rukavice |
| 0094 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 38.39 Eur | IT komponenty |
| 0095 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34.00 Eur | Orange SK |
| 0096 | Pilulka.sk, a.s. | 47235225 | 104.97 Eur | rúška pre ramestnancov MLC |
| 0097 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 73.99 Eur | telefón a fax |
| 0098 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 37.20 Eur | plyny na labor. účely |
| 0099 | Peter Šesták-KANPEX | 11891581 | 402.91 Eur | dezinfekčné prostriedky |
| 0100 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 139.09 Eur | dezinfekčné prostriedky |
| 0101 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 102.29 Eur | plyny na labor. účely |
| 0102 | Ing. Juraj Kováč | 48107247 | 150.00 Eur | BOZP, PO |
| 0103 | EPION s.r.o. | 51979772 | 171.49 Eur | rukavice a chem. prostriedky |
| 0104 | Slovenská biofyzikálna spoločnosť | 35542918 | 180.00 Eur | SYMPOZIUM SKBS 2020 |
| 0105 | Fisher Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 226.80 Eur | latexové rukavice |
| 0106 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34.00 Eur | Orange Slovensko |
| 0107 | EMI-Sabinov s.r.o. | 46726608 | 102.55 Eur | ochranné rúška |
| 0108 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 130.40 Eur | plyny na labor. účely |
| 0109 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1,781.46 Eur | stravné poukážky |
| 0110 | Nadácia Pronamos | 42185254 | 620.00 Eur | ADEPT 2020 |
| 0111 | AMARI BANERO s.r.o. | 36059048 | 2,556.24 Eur | plechy na labor. účely |
| 0112 | SECURITON Servis,spol.s r.o. | 35693835 | 361.48 Eur | monitorovanie objektu |
| 0113 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 98.69 Eur | plyny na labor. účely |
| 0114 | Ing. Juraj Kováč | 48107247 | 150.00 Eur | BOZP, PO |
| 0115 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 75.08 Eur | telefón a fax |
| 0116 | AUTOCONT a.s. | 36396222 | 3,996.00 Eur | server na ukladanie a analýzu |
| 0117 | PLUSIM spol. s r.o. | 35818565 | 300.00 Eur | sťahovanie žulového stola |
| 0118 | Fisher Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 1,515.53 Eur | laboratórny materiál |
| 0119 | MzdyServis, s.r.o. | 34124705 | 59.04 Eur | encyklapédia Drak MÚ |
| 0120 | LLZ Servis, spol. s r.o. | 44276745 | 1,407.12 Eur | nerezové plechy na lab. účely |
| 0121 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 715.68 Eur | chemikálie na labor. účely |
| 0122 | Fisher Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 378.00 Eur | latexové rukavice |
| 0123 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 257.44 Eur | refundácia prev. nákl. |
| 0124 | Letecká agentúry SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 56.00 Eur | letenky |
| 0125 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2,094.74 Eur | stravné poukážky |
| 0126 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34.00 Eur | Orange Slovensko |
| 0127 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 185.70 Eur | ochran. rúška |
| 0128 | Sigma-Aldrich, spol. s r.o. | 51083523 | 111.24 Eur | chemikálie na labor. účely |
| 0129 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 600.86 Eur | plyny na labor. účely, dávkovací ventil |
| 0130 | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 1,358.20 Eur | špeciálne farbičky na labor. účely |
| 0131 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 3,806.71 Eur | refundácia prev. nákl. |
| 0132 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 571.75 Eur | kancelársky materiál |
| 0133 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 37.20 Eur | plyny na labor. účely |
| 0134 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 74.40 Eur | telefón a fax |
| 0135 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 835.20 Eur | elektronická licencia |
| 0136 | ROIN s.r.o. | 35848901 | 286.63 Eur | spotrebný materiál |
| 0137 | EPION s.r.o. | 51979772 | 31.45 Eur | chemikálie na labor. účely |
| 0138 | INTO Slovakia s.r.o. | 36276316 | 1,474.70 Eur | tonery |
| 0139 | Ing. Juraj Kováč | 48107247 | 150.00 Eur | BOZP, PO |
| 0140 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 143.59 Eur | plyny na labor. účely |
| 0141 | ORGLABS s.r.o. | 47603925 | 4,980.00 Eur | servisné práce optickej zváračky |
| 0142 | ACEA s.r.o. | 46969055 | 430.00 Eur | profylaxia a servis klim. zariad. |
| 0143 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 3,660.90 Eur | objektívy pre experim. aparatúry |
| 0144 | KVANT spol.s r.o. | 31398294 | 3,801.60 Eur | mikroskop s prísluš. |
| 0145 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 4,449.60 Eur | kopírka RICOH |
| 0146 | Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. | 46095969 | 55,294.68 Eur | invertované mikroskoipy |
| 0147 | H TEST SLOVAKIA, spol. s r.o. | 36049964 | 32,886.00 Eur | dodávka generátora Keysight |
| 0148 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 5,789.00 Eur | labor. zariadenie-fotoaparáty |
| 0149 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1,643.62 Eur | stravné poukážky |
| 0150 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34.00 Eur | Orange Slovensko |
| 0151 | Peter Šesták-KANPEX | 11891581 | 1,460.07 Eur | kancelársky materiál |
| 0152 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 509.28 Eur | ACER LED Monitor |
| 0153 | Peter Šesták-KANPEX | 11891581 | 54.56 Eur | kancelársky materiál |
| 0154 | AUTOCONT a.s. | 36396222 | 11,978.33 Eur | počítače a počít. komponenty |
| 0155 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 789.43 Eur | počítačové komponenty |
| 0156 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 183.60 Eur | LED monitor |
| 0157 | Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. | 46095969 | 2,347.20 Eur | kompon. pre svetelnú mikrosk. |
| 0158 | Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. | 46095969 | 6,154.80 Eur | kompon. pre svetelnú mikrosk. |
| 0159 | Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. | 46095969 | 13,773.14 Eur | invertovaný optický mikroskop |
| 0160 | Ing. Juraj Kováč | 48107247 | 150.00 Eur | BOZP, PO |
| 0161 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 74.54 Eur | telefón a fax |
| 0162 | INTO Slovakia s.r.o. | 36276316 | 245.80 Eur | tonery |
| 0163 | FaxCopy Pro s.r.o. | 47076178 | 539.00 Eur | objektív CANON |
| 0164 | LUMART Slovakia s.r.o. | 47357967 | 1,095.20 Eur | laboratórne prístroje |
| 0165 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 2,202.00 Eur | fotografické zariadenia |
| 0166 | smartfabgroup s.r.o. | 46052241 | 5,268.00 Eur | technická infraštruktúra |
| 0167 | Malé centrum, s.r.o. | 35812575 | 1,586.28 Eur | odborná literatúra |
| 0168 | ConSysTech, s.r.o. | 50046233 | 2,754.00 Eur | laboratórne komponenty |
| 0169 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 221.59 Eur | plyny na labor. účely |
| 0170 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 37.20 Eur | plyny na labor. účely |
| 0171 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 348.00 Eur | chladiace zariadenie |
| 0172 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 2,026.80 Eur | plyny na laboratórne účely |
| 0173 | TDR TRADE s.r.o. | 46938478 | 4,650.00 Eur | servis laboratórneho prístroja |
| 0174 | KVANT LASERS, s.r.o. | 51196620 | 4,776.00 Eur | laserový modul |
| 0175 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 355.76 Eur | PC komponenty |
| 0176 | KVANT spol.s r.o. | 31398294 | 43,308.00 Eur | pulzné lasery |
| 0177 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 824.50 Eur | materiál na online komunikáciu |
| 0178 | Vision Systems, s.r.o. | 52251292 | 9,300.00 Eur | kamera s príslušenstvom |
| 0179 | Complete Solutions, s.r.o. | 44860820 | 59,988.00 Eur | laboratórne prístroje |
| 0180 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 640.39 Eur | testovanie a diagnostika optických aberácií |
| 0181 | smartfabgroup s.r.o. | 46052241 | 2,380.80 Eur | nastavenia optim. procesu |
| 0182 | FaxCopy Pro s.r.o. | 47076178 | 1,790.50 Eur | Fotografické zariadenia |
| 0183 | AQT s.r.o. | 36042234 | 4,759.00 Eur | laboratórne obrazové zariadenie |
| 0184 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 2,065.44 Eur | poistenie 2021 |
| 0185 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 257.44 Eur | refundácia prev. nákl. |
| 0186 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 439.40 Eur | počítačové komponenty |
| 0187 | M-D OUTDOOR TRADE s.r.o. | 45503273 | 7,280.00 Eur | servis laboratórneho prístroja |
| 0188 | Peter Šesták-KANPEX | 11891581 | 467.26 Eur | dezin. prost,všeob. materiál |
| 0189 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 5,152.30 Eur | refundácia prev. nákl. |
| 0190 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 916.10 Eur | vláknové polia |
| 0191 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 1,034.88 Eur | PC komponenty |
| 0192 | Univerzita P.J.Šafárika | 00397768 | 1,480.78 Eur | vrátenie FP spoluriešiteľovi |
| 0193 | DEXT, s.r.o. | 47011858 | 21,858.22 Eur | dodávka a montáž Puzzle |
| 0194 | Lexmont s.r.o. | 50502697 | 1,539.46 Eur | výmena latex. prístrešku |
Faktúry zo zahraničia
| Faktúra | Dodávateľ | Ičo | Náklady na celkove plnenie faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| 0001 | ION-TOF GmbH | 1,160.00 Eur | bizmutový hrot | |
| 0002 | ION-TOF GmbH | 255.00 Eur | spot. materiál apertura | |
| 0003 | Magion system, a.s. | 25872818 | 508.20 Eur | EIS Magion, mzdy a person. |
| 0004 | Magion system, a.s. | 25872818 | 508.20 Eur | EIS Magion, účtovníctvo |
| 0005 | Optixs, s.r.o. | 02016770 | 870.00 Eur | servis femtosek. laseru |
| 0006 | IOP Publishing | 2,250.00 Eur | zverejnenie článku | |
| 0007 | European Photonics Industry Consortium | 1,020.00 Eur | členské EPIC, 2020 | |
| 0008 | Laserlab-Europe AISBL | 1,000.00 Eur | členské AISBL, 2020 | |
| 0009 | UNIVERSITEIT GENT | 400.00 Eur | vložné, Photonics School | |
| 0012 | ION-TOF GmbH | 426.00 Eur | náhradné diely do pumpy | |
| 0013 | ION-TOF GmbH | 775.58 Eur | servis laboratór. zariadenia | |
| 0014 | Goodfellow Cambridge Limited | 682.00 Eur | terče na prípravu vrstiev | |
| 0015 | Optixs, s.r.o. | 02016770 | 2,750.00 Eur | optické pomôcky |
| 0016 | Optixs, s.r.o. | 02016770 | 3,400.00 Eur | špeciálne zrkadlá |
| 0017 | ION-TOF GmbH | 692.95 Eur | sada náhradných dielov | |
| 0018 | Magion system, a.s. | 25872818 | 508.20 Eur | EIS Magion, mzdy a person. |
| 0019 | Magion system, a.s. | 25872818 | 508.20 Eur | EIS Magion, účtovníctvo |
| 0020 | Československá mikroskopická společnost | 15549666 | 7,850.00 Eur | ČSMS, Chorvát D. |
| 0021 | ION-TOF GmbH | 1,090.00 Eur | Anti-vibration bellow | |
| 0022 | Česká společnost chemická, z.s. | 00444715 | 5,500.00 Eur | 72. zjazd chemikov, |
| 0023 | tectra GmbH | 485.00 Eur | kovove, medene a VITON tesnenia | |
| 0024 | IEEE | 347.80 Eur | IEEE Membership 2021 | |
| 0025 | 3D Hubs B.V. | 57883424 | 995.00 Eur | výroba optom. komponentov |
| 0026 | JEOL (EUROPE) SAS-organizační složka | 41691415 | 3,300.00 Eur | servis a kontrola vakuo. systému |
| 0027 | Proxis, spol. s r.o. | 25664085 | 4,899.00 Eur | prenájom vysokorýchl. kamery |
| 0028 | Optixs, s.r.o. | 02016770 | 899.00 Eur | laboratórny materiál |
| 0029 | Aig Turizm Seyahat Kongre Ve Organizasyon | 1,975.66 Eur | vložné Turecko, | |
| 0030 | Akadémiai Kiadó Zrt. | 520.00 Eur | online konf. ITCF-JVC | |
| 0031 | IMEC | 13,600.00 Eur | výroba fotonických integ. obvodov | |
| 0032 | LIGHT TEC | 15,000.00 Eur | Synopsys RSoft Photonic | |
| 0033 | Becker & Hickl GmbH | 57,678.79 Eur | komponenty pre meranie fluorescencie | |
| 0034 | Narran, s.r.o. | 01835483 | 29,000.00 Eur | Upgrade Cr:forsteritového ssystému |
| 0035 | Optixs, s.r.o. | 02016770 | 29,000.00 Eur | Optický parametrický zosilovač |
| 0036 | Optixs, s.r.o. | 02016770 | 27,409.00 Eur | komponenty pre diagnostiku |
| 0037 | Proxis, spol. s r.o. | 25664085 | 61,500.00 Eur | Cavilux system, monochr. kamera |
| 0038 | Měřící technika Morava s.r.o. | 29316715 | 59,989.00 Eur | in-situ indentor |
| 0039 | SPECION, s.r.o. | 48112836 | 28,246.00 Eur | Spektrometer Duetta |
| 0040 | ION-TOF GmbH | 8,280.00 Eur | náhradné diely SIMS | |
| 0041 | Československá mikroskopická společnost | 15549666 | 7,850.00 Eur | registr. popl. ČSMS |
| 0042 | MIT s.r.o. | 46348395 | 2,050.00 Eur | súčiastka na opravu lasera |
| 0043 | MIT s.r.o. | 46348395 | 490.00 Eur | diagnostika laseru |
| 0044 | BPH-BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD | 395.00 Eur | Encyklopédia – Plátená väzba |



